
特長
ドライブレコーダーミラーを付けて安全なドライブを!
■デジタルインナーミラーでクリアな視界『全面液晶ディスプレイ』
■前後2つのカメラで高画質(200万画素)同時録画ができる『高性能ドライブレコーダー』
■3つの録画モード[常時・緊急・駐車衝撃監視]でしっかり記録
■『GPS搭載』位置情報や速度も同時に記録
■白とびや黒つぶれを軽減『WDR搭載』フロント・リヤカメラ
■死角のないクリアな映像で後方を確認でき、駐車時も安心安全!
■リバースギヤ連動表示(ガイド線表示付)
■タッチパネルでさまざまな操作が可能!
■12V/24V車に対応
■LED信号対応
■専用PCビューアで撮影後もしっかり確認
■リヤカメラ防水防塵設計(IEC規格IP65適合)
■『交通事故時ドライブレコーダー買替補償制度対象製品』
ファームウェア更新履歴:
◼️最新Ver:966_200312
公開日:2020年3月25日
◼️最新Ver:966_200312
公開日:2020年3月25日
microSDカードについてお願い
●microSDカードは、1〜2週間に一度はフォーマットを行ってください。
●microSDカードは、定期的に交換が必要な消耗品です。
●microSDカード交換後は、必ず本機でフォーマットを行ってください。
※各表示画面はハメコミ合成です。実際の映像とは異なります。
↑↑↑ ドライブレコーダーの買換時に補償金が出ます。詳しくはこちらへ ↑↑↑
製品仕様
本体
液晶 | 9.7V型HD IPSディスプレイ(液晶解像度:1280×320) |
---|---|
記録媒体 | microSDカード(8〜128GB) Class10推奨 |
カメラ | 【イメージセンサー】200万画素 CMOSセンサー WDR 【視野角(レンズ画角)】対角:148°/水平:118°/垂直:69° 【F値】F1.9 |
最大記録画角 | 対角:148°/水平:118°/垂直:69° |
記録解像度 | 【動画】1080P:1920×1080/720P:1280×720 【静止画】1080P:1920×1080 【有効画素数】200万画素 |
フレームレート | 27.5fps |
記録方式 | 常時録画(ループ録画) 緊急録画(Gセンサー/手動) 【駐車監視モード】衝撃監視録画 |
ループ録画時間 | 1分/3分/5分 |
Gセンサー | オフ/高/中/低 |
ファイル形式 | 【動画】MOV/【静止画】JPEG |
音声録画 | 有 ※オン/オフ可能 |
映像外部入力 | 専用リヤカメラ入力(専用ミニプラグ) |
使用電圧 | DC12V/24V |
本体サイズ | 約257(W)×19(D)×73(H)mm ※取付固定具除く |
質量 | 約341g |
動作温度範囲 | −10℃〜60℃ |
内蔵バッテリー | リチウムポリマー電池 500mAh |
消費電力 | 最大12W |
JANコード | 4960169056002 |
リヤカメラ
カメラ | 【イメージセンサー】200万画素 CMOSセンサー WDR 【視野角(レンズ画角)】対角:110° / 水平:90° / 垂直:45° |
---|---|
最大記録画角 | 対角: 110° / 水平: 90° / 垂直: 45° |
記録解像度 | 【動画】1080P:1920×1080 【静止画】1080P:1920×1080 【有効画素数】200万画素 |
フレームレート | 25.04fps° |
ファイル形式 | 【動画】MOV |
使用電圧 | DC5V |
消費電力 | 0.6W |
コード長 | 約7m |
本体サイズ | 約24(W)×34(D)×24(H)mm |
質量 | 約38g ※ブラケット含む |
動作温度範囲 | −10℃〜60℃ |
microSDカード
microSDHC | 16GB Class10 |
---|